Statystyki dla domeny
FirmyWindykacyjne.pl
statystyki domeny FirmyWindykacyjne.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 349 | 1298 |
11/2023 | 1196 | 2426 |
10/2023 | 1119 | 1506 |
09/2023 | 1103 | 1468 |
08/2023 | 1082 | 1473 |
07/2023 | 1030 | 1312 |
06/2023 | 1028 | 1248 |
05/2023 | 838 | 1068 |
04/2023 | 548 | 859 |
03/2023 | 706 | 897 |
02/2023 | 579 | 780 |
01/2023 | 563 | 724 |
12*/2022 | 636 | 815 |
11/2022 | 488 | 648 |
10/2022 | 515 | 1726 |
09/2022 | 497 | 846 |
08/2022 | 606 | 879 |
07/2022 | 627 | 824 |
06/2022 | 545 | 773 |
05/2022 | 558 | 781 |
04/2022 | 654 | 1155 |
03/2022 | 576 | 861 |
02/2022 | 457 | 612 |
01/2022 | 555 | 697 |
12*/2021 | 556 | 830 |
11/2021 | 670 | 895 |
10/2021 | 688 | 881 |
09/2021 | 595 | 746 |
08/2021 | 499 | 634 |
07/2021 | 862 | 1049 |
06/2021 | 619 | 887 |
05/2021 | 615 | 781 |
04/2021 | 677 | 937 |
03/2021 | 750 | 1206 |
02/2021 | 166 | 241 |
01/2021 | 114 | 182 |
12*/2020 | 79 | 138 |
11/2020 | 84 | 151 |
10/2020 | 106 | 117 |
09/2020 | 91 | 144 |
08/2020 | 171 | 222 |
07/2020 | 70 | 94 |
razem | 24267 | 35811 |
* dane za okres od 01.12 do 10.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 FirmyWindykacyjne.pl.